Confira a Lista das 65 cidades mais ricas do Brasil segundo o PIB/IBGE. Pensando em emprego, renda ou mudar de cidade? Escolha uma das cidades mais ricas do Brasil.
Joinville – Os 8 municípios na lista de maiores geradores de renda para o país concentraram aproximadamente 25% do PIB . As cidades mais ricas do Brasil de acordo com o IBGE são : São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Osasco, Porto Alegre, Guarulhos e Campinas.
Estas cidades mais ricas do Brasil têm em comum o fato de serem concentrarem a atividade de serviços – intermediação financeira; comércio e administração pública – com exceção de Manaus, em que há um equilíbrio maior na economia entre a atividade industrial e a de serviços.
São Paulo é o município que detém o maior PIB do Brasil. Além disso, a capital paulista é sede do aglomerado urbano com o mais elevado PIB do país, do qual fazem parte 36 municípios, entre eles Osasco, a cidade não capital com o mais alto PIB da nação.
Na Região Sudeste também estão situados outros dois municípios entre os quatro maiores PIBs municipais do país, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e o aglomerado urbano com maior PIB do interior do Brasil, o de Campinas.
No Centro-Oeste, Brasília é o município e o aglomerado urbano com o mais elevado PIB. Na Região Sul, Curitiba é o município com maior PIB e Porto Alegre é sede do aglomerado urbano com o PIB mais alto.
Na Região Norte, Manaus detém o maior PIB. E no Nordeste, Salvador é o município com o mais alto PIB, seguido de Fortaleza e Recife.
No geral, houve perda de participação de municípios produtores de commodities agrícolas, devido à queda de preços no mercado internacional, enquanto os produtores de commodities minerais ganharam peso.
Abaixo segue a listagem completa das cidades mais ricas do Brasil
# | Cidade | PIB | UF |
---|---|---|---|
1 | São Paulo | 748 759 007 | SP |
2 | Rio de Janeiro | 331 279 902 | RJ |
3 | Brasília | 265 847 334 | DF |
4 | Belo Horizonte | 97 509 893 | MG |
5 | Manaus | 91 768 773 | AM |
6 | Curitiba | 88 308 728 | PR |
7 | Osasco | 76 311 814 | SP |
8 | Porto Alegre | 76 074 563 | RS |
9 | Guarulhos | 65 849 311 | SP |
10 | Campinas | 60 141 145 | SP |
11 | Fortaleza | 65 160 893 | CE |
12 | Salvador | 58 938 115 | BA |
13 | Goiânia | 51 961 311 | GO |
14 | Barueri | 51 254 572 | SP |
15 | Jundiaí | 51 235 050 | SP |
16 | Recife | 50 311 002 | PE |
17 | São Bernardo do Campo | 48 614 342 | SP |
18 | Duque de Caxias | 47 153 673 | RJ |
19 | Niterói | 40 949 495 | RJ |
20 | São José dos Campos | 39 148 012 | SP |
21 | Paulínia | 38 572 766 | SP |
22 | Parauapebas | 38 014 863 | PA |
23 | Uberlândia | 37 631 537 | MG |
24 | Sorocaba | 36 723 769 | SP |
25 | Joinville | 36 391 912 | SC |
26 | Maricá | 35 618 327 | RJ |
27 | Ribeirão Preto | 35 218 869 | SP |
28 | Itajaí | 33 084 145 | SC |
29 | São Luiz | 33 074 010 | MA |
30 | Belém | 30 835 763 | MG |
31 | Campo Grande | 30 121 789 | MS |
32 | Contagem | 29 558 094 | MG |
33 | Santo André | 29 440 477 | SP |
34 | Piracicaba | 27 172 817 | SP |
35 | Cuiabá | 26 528 839 | MT |
36 | Betim | 26 185 005 | MG |
37 | Caxias do Sul | 25 965 161 | RS |
38 | Camaçari | 25 697 266 | BA |
39 | Vitória | 25 473 898 | ES |
40 | Serra | 25 079 657 | ES |
41 | Campos dos Goytacazes | 23 841 837 | RJ |
42 | Maceió | 22 872 756 | AL |
43 | Natal | 22 729 773 | RN |
44 | Canaã dos Carajás | 22 522 725 | PA |
45 | Santos | 22 073 535 | SP |
46 | São José dos Pinhais | 21 975 612 | PR |
47 | Londrina | 21 729 852 | PR |
48 | Teresina | 21 578 875 | PI |
49 | Florianópolis | 21 312 447 | SC |
50 | Cajamar | 20 798 646 | SP |
51 | João Pessoa | 20 766 551 | PB |
52 | Maringá | 20 005 630 | PR |
53 | Araucária | 19 724 416 | SE |
54 | Porto Velho | 19 448 762 | RO |
55 | São Gonçalo | 19 002 883 | PR |
56 | São José do Rio Preto | 18 694 213 | SP |
57 | Canoas | 18 466 103 | RS |
58 | Indaiatuba | 18 344 473 | SP |
59 | Foz do Iguaçu | 17 883 003 | PR |
60 | Louveira | 17 852 712 | SP |
61 | Blumenau | 17 783 621 | SC |
62 | Ponta Grossa | 17 274 713 | PR |
63 | Nova Iguaçu | 17 202 970 | RJ |
64 | Uberaba | 17 190 845 | MG |
65 | Mauá | 17 127 383 | SP |
O PIB é determinante para as cidades mais ricas do Brasil
O que classifica uma cidade brasileira como rica é, antes de tudo, o seu PIB. Isso porque o Produto Interno Bruto nada mais é que a soma de todos os bens e serviços produzidos de uma região – avaliados por um determinado período. Assim, o cálculo se torna um sinalizador quando o assunto é o setor econômico de um município.
Confira, a seguir, a lista com as 65 cidades mais ricas do Brasil de acordo com estudo realizado pelo IBGE baseado nos dados coletados no ano de 2010 do PIB Nominal – calculado de acordo com os preços e valores de produtos e serviços na época em que foram produzidos.
AE/IBGE
Ai/UNO